분야별정보 행복을 품은 도시, 미래를 여는 기장

총게시물 789 페이지 : 60/79

소비자 물가정보 게시판 리스트 번호, 제목, 작성자, 작성일, 첨부, 조회로 구성
번호 제목 작성자 작성일 첨부 조회
199 12월2주 관내 대형마트 주요 생필품 가격동향 교통경제과 13.12.12 13년12월2주_대형마트_가격동향(2).xls 1387
198 12월1주 관내 대형마트 생필품 가격동향 알림 교통경제과 13.12.05 13년12월1주_대형마트_가격동향(2).xls 1396
197 11월4주 대형마트 생필품 가격동향 알림 교통경제과 13.12.02 13년11월4주_대형마트_가격동향(2)(1).xlsx 1433
196 13년 11월3주 대형마트 생필품 가격동향 알림 교통경제과 13.11.22 13년11월3주_대형마트_가격동향(2)(1).xlsx 1360
195 11월 2주 관내 대형마트 생필품 가격동향 알림 교통경제과 13.11.14 13년11월2주_대형마트_가격동향(2).xls 1356
194 11월1주 대형마트 생필품가격동향 알림 교통경제과 13.11.07 13년11월1주_대형마트_가격동향(2)(1).xlsx 1350
193 관내 10월 개인서비스요금동향 알림 교통경제과 13.10.29 개인서비스요금(2013년10월 총괄).xlsx 1431
192 10월4주 관내 대형마트 생필품 가격동향 교통경제과 13.10.25 13년10월4주_대형마트_가격동향(2).xls 1497
191 10월 3주 관내 대형마트 생필품 가격동향 교통경제과 13.10.18 13년10월3주_대형마트_가격동향(2)(1).xlsx 1428
190 10월2주 대형마트 생필품 가격 동향 교통경제과 13.10.14 13년10월2주_대형마트_가격동향(2).xls 1549
 첫 페이지   이전 10개의 페이지  51 52 53 54 55 56 57 58 59 60  다음 10개의 페이지   마지막 페이지 

담당부서경제산업국 일자리경제과  

전화번호051-709-4474

최종수정일2023-09-15

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

입력
방문자 통계