콘텐츠시작

2024년도 인구현황

모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

2024년도 인구현황
구분 세대수 인구수 18세이상 인구수 65세이상 인구수 통(리)수 반수 면적
1월 다운로드 바로보기 79,694 178,347 88,364 89,983 146,915 72,248 74,667 33,072 14,273 18,799 188 2,007 218
2월 다운로드 바로보기 79,730 177,912 88,181 89,731 146,662 72,146 74,516 33,139 14,310 18,829 188 2,007 218
3월 다운로드 바로보기 79,696 177,624 88,041 89,583 146,451 72,041 74,410 33,323 14,382 18,941 189 2,016 218
4월 다운로드 바로보기 79,603 177,341 87,897 89,444 146,265 71,955 74,310 33,385 14,404 18,981 189 2,016 218
5월 다운로드 바로보기 79,637 177,282 87,894 89,388 146,273 71,974 74,299 33,496 14,444 19,052 189 2,016 218
6월 다운로드 바로보기 79,571 177,119 87,793 89,326 146,204 71,937 74,267 33,568 14,457 19,111 189 2,016 218

인구현황 게시판 리스트 번호, 제목, 작성자, 작성일, 첨부, 조회로 구성
번호 제목 작성자 작성일 첨부 조회
27 2024년도 인구현황 관리자 24.02.05 714
26 2023년도 인구현황 관리자 23.02.01 1630
25 2022년도 인구현황 관리자 22.02.04 2658
24 2021년도 인구현황 관리자 21.02.01 4267
23 2020년도 인구현황 관리자 20.02.06 4470
22 2019년도 인구현황 관리자 19.02.07 3682
21 2018년도 인구현황 관리자 18.02.08 4053
20 2017년도 인구현황 관리자 17.02.02 ingu_201712.pdf 3309
19 2016년도 인구현황 관리자 16.02.04 2252
18 2015년도 인구현황 총무과 15.02.04 1984
1 2 3

담당부서행정자치국 행정지원과  

전화번호051-709-4114

최종수정일2023-09-15

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

입력
방문자 통계