분야별정보 행복을 품은 도시, 미래를 여는 기장

총게시물 789 페이지 : 67/79

소비자 물가정보 게시판 리스트 번호, 제목, 작성자, 작성일, 첨부, 조회로 구성
번호 제목 작성자 작성일 첨부 조회
129 2012년 10월 2주 대형마트 생필품 가격 동향 교통경제과 12.10.15 12년10월2주_대형마트_가격동향(2).xls 947
128 2012년 9월 개인서비스 요금 가격 동향 교통경제과 12.10.04 개인서비스요금-조사결과_종합(9월)(종합).xls 945
127 2012년 9월 4주 대형마트 생필품 가격 동향 교통경제과 12.09.28 12년9월4주_대형마트_가격동향(2).xls 904
126 2012년 9월 3주 대형마트 생필품 가격동향 교통경제과 12.09.22 12년9월3주_대형마트_가격동향(2).xls 969
125 2012년 9월 2주 대형마트 생필품 가격 동향 교통경제과 12.09.12 12년9월2주_대형마트_가격동향(2).xls 990
124 2012년 9월 1주 대형마트 생필품 가격동향 교통경제과 12.09.06 12년9월1주_대형마트_가격동향(2).xls 1006
123 2012년 8월 개인서비스 요금 가격 동향 교통경제과 12.09.04 개인서비스요금-조사결과_종합(8월).xls 1022
122 2012년 8월 4주 대형마트 생필품 가격동향 교통경제과 12.08.30 12년8월4주_대형마트_가격동향(2).xls 982
121 2012년 8월 3주 대형마트 생필품 가격동향 교통경제과 12.08.20 12년8월3주_대형마트_가격동향(2).xls 1026
120 2012년 8월 2주 대형마트 생필품 가격동향 교통경제과 12.08.14 12년8월2주_대형마트_가격동향(2).xls 1022
 첫 페이지   이전 10개의 페이지  61 62 63 64 65 66 67 68 69 70  다음 10개의 페이지   마지막 페이지 

담당부서경제산업국 일자리경제과  

전화번호051-709-4474

최종수정일2023-09-15

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

입력
방문자 통계