분야별정보 행복을 품은 도시, 미래를 여는 기장

총게시물 789 페이지 : 72/79

소비자 물가정보 게시판 리스트 번호, 제목, 작성자, 작성일, 첨부, 조회로 구성
번호 제목 작성자 작성일 첨부 조회
79 [주요생필품 가격동향]2011년 11월 1주 교통경제과 11.11.09 11년11월1주_대형마트_가격동향(1).xls 2163
78 [개인서비스업소 가격동향]2011년 10월 교통경제과 11.10.31 개인서비스요금-조사결과_종합(10월)(1)_1.xlsx 2245
77 [주요생필품 가격동향]2011년 10월 4주 교통경제과 11.10.31 11년10월4주_대형마트_가격동향(1).xls 2215
76 [주요생필품 가격동향]2011년 10월 3주 교통경제과 11.10.24 11년10월3주_대형마트_가격동향(1)(1).xls 2262
75 [주요생필품 가격동향]2011년 10월 2주 교통경제과 11.10.17 11년10월2주_대형마트_가격동향(1)(1).xls 2283
74 [주요생필품 가격동향]2011년 10월 1주 교통경제과 11.10.10 11년10월1주_대형마트_가격동향(1)(1).xls 2247
73 [개인서비스업 가격동향]2011년 9월 교통경제과 11.10.05 개인서비스요금-조사종합(9월)_1.xlsx 2090
72 [주요생필품 가격동향]2011년 9월 4주 교통경제과 11.09.30 11년9월4주_대형마트_가격동향(1).xls 2280
71 [주요생필품 가격동향]2011년 9월 3주 교통경제과 11.09.28 11년9월3주_대형마트_가격동향(1)(1).xls 2141
70 [주요생필품 가격동향]2011년 9월 2주 교통경제과 11.09.28 11년9월2주_대형마트_가격동향(1).xls 2141
 첫 페이지   이전 10개의 페이지  71 72 73 74 75 76 77 78 79  다음 10개의 페이지   마지막 페이지 

담당부서경제산업국 일자리경제과  

전화번호051-709-4474

최종수정일2023-09-15

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

입력
방문자 통계