분야별정보 행복을 품은 도시, 미래를 여는 기장

총게시물 789 페이지 : 75/79

소비자 물가정보 게시판 리스트 번호, 제목, 작성자, 작성일, 첨부, 조회로 구성
번호 제목 작성자 작성일 첨부 조회
49 [주요생필품 가격동향]2011년 5월1주 교통경제과 11.05.06 11년5월1주_대형마트_가격동향.xls 1603
48 [개인서비스업소 가격동향]2011년 4월 교통경제과 11.04.29 개인서비스요금_조사서(4월)(종합)_1.xls 1539
47 [주요생필품 가격동향]2011년 4월4주 교통경제과 11.04.29 11년4월4주_대형마트_가격동향.xls 1564
46 [주요생필품가격동향]2011년 4월3주 교통경제과 11.04.25 11년4월3주_대형마트_가격동향.xls 1651
45 [주요생필품가격동향]2011년4월2주 교통경제과 11.04.25 11년4월2주_대형마트_가격동향.xls 1606
44 [개인서비스 가격동향]2011년 3월 교통경제과 11.04.12 개인서비스요금_조사서(3월)(종합).xls 1538
43 [주요생필품가격동향]2011년 4월1주 교통경제과 11.04.07 11년4월1주_대형마트_가격동향.xls 1594
42 [주요생필품가격동향]2011년 3월4주 교통경제과 11.04.07 11년3월4주_대형마트_가격동향.xls 1715
41 [주요생필품 가격동향]2011년 3월3주 교통경제과 11.04.07 11년3월3주_대형마트_가격동향.xls 1620
40 [주요생필품가격동향]2011년3월2주 교통경제과 11.03.11 11년3월2주_대형마트_가격동향.xls.xls 1574
 첫 페이지   이전 10개의 페이지  71 72 73 74 75 76 77 78 79  다음 10개의 페이지   마지막 페이지 

담당부서경제산업국 일자리경제과  

전화번호051-709-4474

최종수정일2023-09-15

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

입력
방문자 통계