콘텐츠시작 getSgroupId?
개인정보침해신고 게시판 리스트 번호, 지출일자, 예산과목, 지출금액, 미신청액, 미신청내역, 지출내용로 구성
번호 지출일자 예산과목 지출금액 미신청액 미신청내역 지출내용
701 2017-11-30 국내여비(202-01) 152,000 2017 대한민국 행정정책 행복지수평가대상 시상식 참석
700 2017-11-24 국내여비(202-01) -30,000 집행 잔액 반납
699 2017-11-24 국내여비(202-01) 35,000 선진도시 견학
698 2017-11-23 국내여비(202-01) 152,000 제4회 대한민국 행복나눔봉사대상 시상식 참석
697 2017-11-20 국내여비(202-01) -26,000 집행 잔액 반납
696 2017-11-20 국내여비(202-01) 35,000 선진지 견학
695 2017-11-10 국내여비(202-01) 111,300 수출용신형연구로 관련 업무협의
694 2017-11-09 국내여비(202-01) 152,000 수출용신형연구로 관련 업무협의
693 2017-11-03 국내여비(202-01) -10,000 집행 잔액 반납
692 2017-11-03 국내여비(202-01) 35,000 제3회 무주반딧불 농특산물 대축제 개막식 참석
 첫 페이지   이전 10개의 페이지  31 32 33 34 35 36 37 38 39 40  다음 10개의 페이지   마지막 페이지 

최종수정일2024-04-03

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

입력
방문자 통계