지진옥외대피장소
콘텐츠시작
대피장소
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
피난시설명 | 주소 | 연락처 | 수용면적(㎡) | 대피인원 (명) |
---|---|---|---|---|
기장군 | 152,498 | 184,830 | ||
가동초등학교 운동장 | 부산시 기장군 정관읍 정관5로 100(용수리1305) | 780-3707 | 2,516 | 3,049 |
달산초등학교 운동장 | 부산시 기장군 정관읍 정관로 674(달산리1304) | 750-9908 | 3,360 | 4,072 |
모전초등학교 운동장 | 부산시 기장군 정관읍 정관1로 17(모전리719) | 720-6792 | 3,126 | 3,789 |
방곡초등학교 운동장 | 부산시 기장군 정관읍 정관덕산길61(방곡리412) | 780-7672 | 3,555 | 4,309 |
신정초등학교 운동장 | 부산시 기장군 정관읍 정관로 460(용수리1358) | 745-3602 | 4,760 | 5,769 |
월평초등학교 운동장 | 부산시 기장군 정관읍 월평1길 21(월평리125-2) | 508-8353 | 3,600 | 4,363 |
정관초등학교 운동장 | 부산시 기장군 정관읍 정관로 530(용수리1393) | 720-1581 | 3,624 | 4,392 |
정원초등학교 운동장 | 부산시 기장군 정관읍 정관로 423(모전리754) | 750-9105 | 3,621 | 4,389 |
모전중학교 운동장 | 부산시 기장군 정관읍 정관1로 9(모전리720) | 750-9305 | 4,180 | 5,066 |
부산 중앙중학교 운동장 | 부산시 기장군 정관읍 정관덕산길 73(방곡리409) | 720-8716 | 5,389 | 6,532 |
신정중학교 운동장 | 부산시 기장군 정관읍 정관3로 44(용수리1363) | 745-3803 | 3,350 | 4,060 |
신정고등학교 운동장 | 부산시 기장군 정관읍 정관3로 14(용수리1357) | 745-3473 | 5,404 | 6,550 |
정관고등학교 운동장 | 부산시 기장군 정관읍 정관로 534(용수리1395) | 780-5893 | 3,964 | 4,804 |
해마루학교 운동장 | 부산시 기장군 정관읍 모전로 23(모전리 678) | 720-0001 | 1,345 | 1,630 |
정관중학교 운동장 | 부산시 기장군 정관읍 정관로 531(용수리1335) | 780-5413 | 3,464 | 4,198 |
교리초등학교 운동장 | 부산시 기장군 기장읍 차성로 427(교리241-2) | 720-0518 | 4,529 | 5,489 |
기장초등학교 운동장 | 부산시 기장군 기장읍 읍내로 69(동부리320) | 720-8607 | 3,690 | 4,472 |
내리초등학교 운동장 | 부산시 기장군 기장읍 소정안길 50(내리772) | 745-3106 | 2,790 | 3,381 |
용암초등학교 운동장 | 부산시 기장군 기장읍 기장해안로 577(대변리444) | 721-8221 | 2,521 | 3,055 |
대청초등학교 운동장 | 부산시 기장군 기장읍 차성서로 31(대라리226) | 721-8184 | 4,290 | 5,200 |
죽성초등학교 운동장 | 부산시 기장군 기장읍 죽성로 270(죽성리86) | 721-6467 | 2,500 | 3,030 |
기장중학교 운동장 | 부산시 기장군 기장읍 기장읍 읍내로120(대라리40) | 709-3808 | 4,911 | 5,952 |
대청중학교 운동장 | 부산시 기장군 기장읍 차성서로 3(청강리 693) | 720-0604 | 2,970 | 3,600 |
기장고등학교 운동장 | 부산시 기장군 기장읍 차성서로 77(대라리390) | 750-8208 | 6,991 | 8,473 |
일광초등학교 운동장 | 부산시 기장군 일광읍 해빛로 46(삼성리 295-4) | 930-7701 | 3,100 | 3,757 |
부경대수산 과학연구소 내 공터 | 부산시 기장군 일광읍 일광로 474(동백리261-11) | 726-1003 | 3,300 | 4,000 |
칠암초등학교 운동장 | 부산시 기장군 일광읍 박영준길 19(칠암리134) | 727-0760 | 3,620 | 4,387 |
월내초등학교 운동장 | 부산시 기장군 장안읍 길천2길 25(길천리191-1) | 719-9707 | 4,843 | 5,870 |
좌천초등학교 운동장 | 부산시 기장군 장안읍 좌천로 13-66(좌천리115) | 720-4133 | 4,940 | 5,987 |
장안초등학교 운동장 | 부산시 기장군 장안읍 장안로 67-4(기룡리301-1) | 720-7078 | 1,500 | 1,818 |
제일고등학교(장안중학교) 운동장 | 부산시 기장군 장안읍 좌천2길43(좌천리 323) | 719-9291 719-9213 |
3,578 | 4,337 |
성우학교 운동장 | 부산시 기장군 장안읍 대룡2길45(명례리 133-1) | 727-0846 | 1,690 | 2,048 |
부산장안고등학교 운동장 | 부산광역시 기장군 장안읍 신좌천로 10 | 720-1770 | 8,864 | 10,744 |
신진초등학교 운동장 | 부산시 기장군 철마면 고촌로28번길10(고촌리655) | 720-8570 | 4,921 | 5,964 |
기장철마 체육공원(축구장) | 부산시 기장군 철마면 철마로 543(연구리 566) | 792-4861 | 8,215 | 9,957 |
철마초등학교 운동장 | 부산시 기장군 철마면 철마로 493(와여리481-2) | 780-7505 | 2,350 | 2,848 |
일광중학교 운동장 | 부산시 기장군 일광읍 해빛3로 99 | 750-3901 | 3,261 | 3,952 |
일광역 교통광장 | 부산시 기장군 일광읍 삼성리 892 | 709-2420 | 4,434 | 5,374 |
해빛초등학교 운동장 | 부산시 기장군 일광읍 해빛6로 9 | 790-8394 | 3,432 | 4,160 |
담당부서안전도시국 재난안전과
전화번호051-709-4635
최종수정일2024-04-29