2019년 수상내역
수상(평가) 실적
연번 | 수상명(평가명) | 수상훈격 | 표창기관 |
---|---|---|---|
1 | 2019년도 전국 지방자치단체 평가 | 군단위 종합 1위 | 행정안전부(한국일보) |
2 | 2019년 전국 지자체 지역안전지수 | 군단위 1위 | 행정안전부 |
3 | 제10회 방과후학교대상 (지역사회파트너부문) | 우수 | 교육부 (한국교육개발원삼성꿈재단 중앙일보) |
4 | 식품안전관리 우수기관 | 우수 | 식품의약품안전처 |
5 | 2019년도 공공기관 청렴도 측정 | 2등급 | 국민권익위원회 |
6 | 2019년도 지방자치단체 혁신평가 | 장려 | 행정안전부 |
7 | 2019년 지역 해양쓰레기 관리역량 평가 | 3위 | 해양수산부 |
8 | 정신건강증진 사업 평가 | 최우수 | 부산광역시 |
9 | 공원녹지행정 분야 평가 | 최우수 | 부산광역시 |
10 | 부산시 구·군 도시농업육성 시책평가 | 최우수 | 부산광역시 |
11 | 지방세 체납액 정리실적 평가 | 최우수 | 부산광역시 |
12 | 구·군 보육정책 추진 평가 | 최우수 | 부산광역시 |
13 | 2019년(2018년 실적) 구·군 규제혁신 평가 | 우수 | 부산광역시 |
14 | 구군 평생교육 운영 평가 | 우수 | 부산광역시 |
15 | 2019년 구·군 도서관 업무 평가 | 우수 | 부산광역시 |
16 | 환경보전 종합평가 | 우수 | 부산광역시 |
17 | 토지행정업무 종합평가 | 우수 | 부산광역시 |
18 | 지적측량 경진대회 | 우수 | 부산광역시 |
19 | 심뇌혈관 예방관리사업 평가 | 우수 | 부산광역시 |
20 | 정신건강사업 프로그램 공모 | 우수 | 부산광역시 |
21 | 배출업소 환경관리 경진대회 | 우수 | 부산광역시 |
22 | 건축행정 건실화평가 | 우수 | 부산광역시 |
23 | 부산광역시 규제혁신 우수사례 경진대회 | 장려 | 부산광역시 |
24 | 2019년도 지방자치단체 혁신평가 | 장려 | 행정안전부 |
25 | 지방세 징수실적 평가 | 장려 | 부산광역시 |
26 | 제8회 부산광역시 평생학습대상 | 최우수상 | 부산인재평 교육진흥원 |
27 | 2019년 부산광역시 마을건강센터사업 평가 | 우수마을(지원단장상) | 부산광역시 |
담당부서행정자치국 행정지원과
전화번호051-709-4002
최종수정일2023-04-20