2020년 수상내역
수상(평가) 실적
연번 | 수상명(평가명) | 수상훈격 | 표창기관 |
---|---|---|---|
1 | 2020년 청소년정책 우수지자체(2019년 실적) 정부포상 | 국무총리상 | 여성가족부 |
2 | 제16회 대한민국 지방자치 경영대전 | 우수 | 행정안전부, 한국일보/ 한국스포츠경제 |
3 | 2020년 도로조명시설 운영, 관리 종합점검평가 | 최우수 | 부산광역시 |
4 | 2020년 의료급여사업 평가 | 우수 | 보건복지부 |
5 | 국가예방접종 사업 | 기관상 | 질병관리본부 |
6 | 감염병관리 | 기관상 | 보건복지부 |
7 | 2020년 비만예방의 날 유공자 포상 | 기관상 | 보건복지부 |
8 | 2020 지방자치단체 생산성 대상 생산성 지수 분야 | 기량향상 장려 | 행정안전부 / 한국생산성본부(KPC) |
9 | 평생학습도시 재지정평가 | 선정 (재지정) |
교육부/ 국가평생교육진흥원 |
10 | 2020년(2019 실적) 구․군 규제혁신 평가 | 최우수 | 부산광역시 |
11 | 구·군 보육정책 추진 평가 | 최우수 | 부산광역시 |
12 | 2020년 청소년 참여위원회 우수사례 선정 | 우수 | 여성가족부 |
13 | 2020년 규제혁신 우수사례 경진대회 | 우수, 장려 | 부산광역시 |
14 | 2020년(‘19년도 실적) 지자체 합동평가 (구군 기여도 평가) |
우수 | 부산광역시 |
15 | 2020년 건축행정 건실화 | 우수 | 부산광역시 |
16 | 2020년 지식행정 추진 우수기관 선정 | 장려 | 부산광역시 |
17 | 2020년 농축산시책 추진실적 평가 | 장려 | 부산광역시 |
18 | 2020년 구군 도시농업육성 시책평가 | 장려 | 부산광역시 |
19 | 2019년 부산광역시 통합건강증진사업 평가 | 장려 | 부산광역시 |
20 | 응급의료 유공 | 기관상 | 부산광역시 |
21 | 2020 부산 돌봄e든든 사업 공모 | 선정 | 부산광역시 |
22 | 2020년도전국 지방자치단체 평가 | 82개 군 단위 평가 4위 | 한국일보, 한국지방자치학회 |
23 | 민선7기 기초단체장 공약이행 및 정보공개 평가 | SA등급 | 한국매니페스토 실천본부 |
24 | 제52회 한국도서관상 | 단체상 | 한국도서관협회 |
25 | 제9회 부산광역시평생학습대상 | 3개 부분 5개 팀 선정 |
부산인재평생 교육진흥원 |
담당부서행정자치국 행정지원과
전화번호051-709-4002
최종수정일2023-04-20