2017년 수상내역
수상(평가) 실적
수상명 | 수상훈격 | 표창기관 |
---|---|---|
2017년 한국지방자치 경쟁력지수조사 | 최우수 | 한국공공자치연구원 |
2017년 전국 기초단체장 공약이행 및 정보공개 평가 | 최우수 | SA등급 |
2017년 대한민국 도시대상 | 장관 | 국토교통부 |
2017년 지역복지사업평가 | 대상 | 보건복지부 |
2017년 전국 해수욕장평가 | 으뜸/우수 | 해양수산부 |
2017년 전국 지자체 재난관리평가 | 우수 | 행정안전부 |
2017년 지역안전지수평가 | 전국 2위/부산시 1위 | 행정안전주 |
2017년 청소년수련시설 종합평가 | 우수 | 여성가족부 |
2017년 범정부 불량식품근절평가 | 처장 | 식품의약품안전처 |
2017년 신기술보급 확산평가 | 최우수 | 농촌진흥청 |
2017년 지방농촌진흥기관평가 | 우수 | 농촌진흥청 |
2017년 배출업소 환경관리실태평가 | 장려 | 부산광역시 |
2017년 구ㆍ군 토지업무 종합평가 | 우수 | 부산광역시 |
2017년 외국인주민지원 우수시책평가 | 최우수 | 부산광역시 |
2017년 구ㆍ군 도시농업 육성시책평가 | 장려 | 부산광역시 |
2017년 지역건설업체 지원실적평가 | 대상 | 부산광역시 |
2017년 모자보건사업 자체평가 | 우수 | 부산광역시 |
제14회 대한민국 지방자치 경영대전 | 장관상 | 행정안전부 |
2018년 전국지자체평가 | 군단위 종합1위 |
한국일보 한국지방자치학회 후원 행정안전부 |
담당부서행정자치국 행정지원과
전화번호051-709-4002
최종수정일2023-04-20